Толщина свариваемого металла | Стоимость сварного шва |
1-3мм | 15 руб |
4-6мм | 20 руб |
7-10мм | 25 руб |
10-14мм | 35 руб |
15-20мм | 50 руб |
Диаметр | Цена (руб.) за стык | Цена руб за см. |
от 300 мм | от 3800 руб | от 15 см |
от 250 мм | от 3200 руб | от 15 см |
от 200 мм | от 2500 руб | от 15 см |
от 150 мм | от 950 руб | от 15 см |
от 120 мм | от 750 руб | от 15 см |
от 100 мм | от 620 руб | от 15 см |
от 80 мм | от 580 руб | от 20 см |
от 75 мм | от 480 руб | от 20 см |
от 50 мм | от 350 руб | от 20 см |
от 40 мм | от 320 руб | от 22 см |
от 30 мм | от 300 руб | от 22 см |
от 25 мм | от 240 руб | от 22 см |
от 20 мм | от 180 руб | от 22 см |
от 15 мм | от 93 руб | от 22 см |
Виды труб | Стоимость за см. руб |
Оцинкованные | от 15 руб |
Нержавеющие | от 15 руб |
Алюминиевые | от 15 руб |
Чугунные | от 15 руб |
Стальные | от 15 руб |
Большого диаметра | от 22 руб |
Профильные | от 20 руб |
Наименование | Единица измерения/объём | цена руб. от |
Быстровозводимый ангар из металла | м2 | 6000 |
Быстровозводимый склад | м2 | 6000 |
Двери, окна, решетки | м2 | 6000 |
Здания из металлоконструкций | м2 | 9500 |
Быстровозводимый склад | м2 | 6000 |
Быстровозводимые ангары из металлоизделий | м2 | 6000 |
Строительство из металлоконструкций | м2 | 6000 |
Опор, площадки, лестницы, ростверки вспомогательные конструкции | кг | 80 000-115 0000 |
Силосы и бункеры | кг | 65 000-120 000 |
Емкости и резервуары под давлением | кг | 80 000-150 000 |
Закладные изделия | кг | 50 000-150 000 |
Стальные фермы | т | 20 000 |
Строительство колон | т | 20 000 |
Каркасы зданий и сооружений | т | 42 000 |
Емкости для жидкостей и сыпучих материалов | т | 63 000 |
Металлические стеллажи | т | 5 000 |
Ограждающие конструкции | пог. метр | 1000 |
Каркасы для ворот | пог. метр | 1000 |
Опоры для трубопроводов | т | 53 000 |
Каркасы для лестниц | пог. метр | 1000 |
Рольганги | ед | 13 000 |
Эстакады | ед | 6 500 |
Стальные опалубки для фундамента | ед | 4 500 |
Навесы и козырьки | ед | 30 000 |
Металлические поддоны | ед | 3 500 |
Монтаж
Монтаж заборов и ограждений | пог.метр | 950 |
Обшивка здания профлистом | м2 | 300-400 |
Обшивка здания сэндвич-панелями | м2 | 400-900 |
Фасонных элементов | пог.метр | 180 |
Установка ворот | шт | 13 500 |
Устройство бетонной армированной плиты | м3 | 3 500 |
Устройство плиты перекрытия | м3 | 3 700 |